1: Bulbasaur | 51: Dugtrio | 101: Electrode |
2: Ivysaur | 52: Meowth | 102: Exeggcute |
3: Venusaur | 53: Persian | 103: Exeggutor |
4: Charmander | 54: Psyduck | 104: Cubone |
5: Charmeleon | 55: Golduck | 105: Marowak |
6: Charizard | 56: Mankey | 106: Hitmonlee |
7: Squirtle | 57: Primeape | 107: Hitmonchan |
8: Wartortle | 58: Growlithe | 108: Lickitung |
9: Blastoise | 59: Arcanine | 109: Koffing |
10: Caterpie | 60: Poliwag | 110: Weezing |
11: Metapod | 61: Poliwhirl | 111: Rhyhorn |
12: Butterfree | 62: Poliwrath | 112: Rhydon |
13: Weedle | 63: Abra | 113: Chansey |
14: Kakuna | 64: Kadabra | 114: Tangela |
15: Beedrill | 65: Alakazam | 115: Kangashkan |
16: Pidgey | 66: Machop | 116: Horsea |
17: Pidgeotto | 67: Machoke | 117: Seadra |
18: Pidgeot | 68: Machamp | 118: Goldeen |
19: Rattata | 69: Bellsprout | 119: Seaking |
20: Raticate | 70: Weepinbell | 120: Staryu |
21: Spearow | 71: Victreebell | 121: Starmie |
22: Fearow | 72: Tentacool | 122: Mr. Mime |
23: Ekans | 73: Tentacruel | 123: Scyther |
24: Arbok | 74: Geodude | 124: Jynx |
25: Pikachu | 75: Graveler | 125: Electabuzz |
26: Raichu | 76: Golem | 126: Magmar |
27: Sandshrew | 77: Ponyta | 127: Pinsir |
28: Sandlash | 78: Rapidash | 128: Tauros |
29: Nidoran (♀) | 79: Slowpoke | 129: Magikarp |
30: Nidorina | 80: Slowbro | 130: Gyarados |
31: Nidoqueen | 81: Magnemite | 131: Lapras |
32: Nidoran (♂) | 82: Magneton | 132: Ditto |
33: Nidorino | 83: Farfetch’d | 133: Eevee |
34: Nidoking | 84: Doduo | 134: Vaporeon |
35: Clefairy | 85: Dodrio | 135: Jolteon |
36: Clefable | 86: Seel | 136: Flareon |
37: Vulpix | 87: Dewgong | 137: Porygon |
38: Ninetales | 88: Grimer | 138: Omanyte |
39: Jigglypuff | 89: Muk | 139: Omastar |
40: Wigglytuff | 90: Shellder | 140: Kabuto |
41: Zubat | 91:Cloyster | 141: Kabutops |
42: Golbat | 92: Gastly | 142: Aerodactyl |
43: Oddish | 93: Haunter | 143:Snorlax |
44: Gloom | 94: Gengar | 144: Articuno |
45: Vileplume | 95: Onix | 145: Zapdos |
46: Paras | 96: Drowzee | 146: Moltres |
47: Parasect | 97: Hypno | 147: Dratini |
48: Venonat | 98: Krabby | 148: Dragonair |
49: Venomoth | 99: Kingler | 149: Dragonite |
50: Diglett | 100: Voltorb | 150: Mewtwo |
151: Mew |
[Lista Pokémons] ¿Cuántos Pokémons existen en Pokémon Go? Play Store
Pokémon Go ha causado sensación desde su lanzamiento, ha sido el juego revelación de Nintendo, ocasionándole a éstos grandes beneficios. Quizás, al tratarse del primer juego de realidad virtual, salir a la calle, ser un juego interactivo... pues ha tenido más éxito que otro tipo de juegos donde se juega desde casa, pero... ¿te has parado a pensar cuántos Pokémons hay en Pokémon Go? El juego que arrasa y que podrás descargar en Play Store, App Store y Apple Watch ( novedad )
En éste artículo te explicaremos los tipos de pokémons que existen, si no llegaste a jugar en la primera versión: amarillo, rojo y azul en la Gameboy o remakes Verde Hoja y Rojo Fuego...quizás no te acuerdes cuántos eran en la primera edición. En el propio juego, se contabilizan un total de 250 (aunque no se aprecian tantos, por lo menos, de momento). Tienes que tener en cuenta, que muchos Pokémons son evoluciones de otros y otros, como los legendarios sólo aparecen en eventos patrocinados de Nintendo o quizás en algunos lugares colocados estratégicamente y a modo de ejemplo, se rumorea, que querían posicionar a un Articuno (ave de hielo) en el pico del Everest. ¿te imaginas desplazarte tan lejos con el fin de completar la misión de Pokémon Go?
Lista Pokémons en Juego de Pokémon Go:
Deja una respuesta
Artículos Relacionados